南充市消防救援支队2025年关于面向社会招聘消防文员考核成绩的公示
南充市消防救援支队
2025年关于面向社会招聘消防文员考核成绩的公示
根据《南充市消防救援支队2025年关于面向社会招聘消防文员的公告(一)》规定,现将面试成绩以及总成绩予以公示。考核成绩按照岗位需求1:3的比例进入体检,不足1:3的以实际人数为准,体检时间另行通知。
南充市消防救援支队消防文员招聘考核成绩统计表 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 岗位 | 体能测试结果 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 毛颖翎 | 511302********1123 | 女 | 199****0639 | BZ01 | 合格 | 77.00 | 86 | 81.5 |
2 | 曾丽莎 | 513321********0029 | 女 | 182****1158 | BZ01 | 合格 | 74.45 | 83.8 | 79.125 |
3 | 粟靖益 | 511622********1926 | 女 | 153****5310 | BZ01 | 合格 | 71.20 | 83.6 | 77.4 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 岗位 | 体能测试结果 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 张佳 | 511322********5046 | 女 | 188****0630 | JD01 | 合格 | 73.55 | 84.5 | 79.025 |
2 | 李双贝 | 511325********0028 | 女 | 139****0723 | JD01 | 合格 | 69.80 | 86 | 77.9 |
3 | 王莹莹 | 511302********002X | 女 | 183****3353 | JD01 | 合格 | 65.75 | 83.6 | 74.675 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 岗位 | 体能测试结果 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 王雅蓉 | 130681********5824 | 女 | 189****5279 | SH01 | 合格 | 73.15 | 85.3 | 79.225 |
2 | 胡潇心 | 510402********1429 | 女 | 152****0727 | SH01 | 合格 | 67.30 | 82.3 | 74.8 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 岗位 | 体能测试结果 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 杨敏 | 511381********8583 | 女 | 185****2708 | WM01 | 合格 | 79.55 | 88.1 | 83.825 |
2 | 李帆 | 510522********9980 | 女 | 157****1792 | WM01 | 合格 | 78.00 | 84.6 | 81.3 |
3 | 宋奕豪 | 511322********2872 | 男 | 175****6852 | WM01 | 合格 | 74.60 | 83.8 | 79.2 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 岗位 | 体能测试结果 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 陈香君 | 511303********092X | 女 | 188****3938 | XC01 | 合格 | 64.65 | 83.6 | 74.125 |
2 | 胡潇月 | 510402********1445 | 女 | 173****6362 | XC01 | 合格 | 63.40 | 82 | 72.7 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 岗位 | 体能测试结果 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 李朋成 | 510921********3273 | 男 | 166****1107 | XC02 | 合格 | 75.65 | 86 | 80.825 |
2 | 陈冠宇 | 511622********1010 | 男 | 182****3683 | XC02 | 合格 | 69.00 | 84.1 | 76.55 |
3 | 黄鑫 | 511304********101X | 男 | 188****7778 | XC02 | 合格 | 67.40 | 84.6 | 76 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 岗位 | 体能测试结果 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 任俊枥 | 511303********0911 | 男 | 130****5767 | ZT01 | 合格 | 71.65 | 82.33 | 76.99 |
2 | 杨毅 | 511303********7013 | 男 | 151****7345 | ZT01 | 合格 | 74.00 | 70.67 | 72.335 |
3 | 谢跃 | 511323********0250 | 男 | 139****2602 | ZT01 | 合格 | 69.45 | 放弃 |
南充市消防救援支队
2025年6月4日